MERCADO INMOBILIARIO · MALLORCA
Precio de la vivienda en Mallorca
Consulta el mercado por municipios y utiliza los datos como referencia inicial antes de comprar o vender. Los valores publicados son medias de mercado y no sustituyen una valoración individual de la propiedad.
El mapa solo muestra un municipio cuando existe una fuente publicable y un periodo coherente. Si faltan datos, se indica expresamente.
Precio por municipio
MALLORCA · DATOS RASTREABLES
Precios publicados por municipio
Resumen server-side de las mismas fuentes del mapa. Cada dato conserva su periodo y metodología.
| Municipio | Venta regional | Venta portales | Alquiler oficial | Alquiler portales |
|---|---|---|---|---|
| Pollença | 3.986 €/m²2025 | Fotocasa 4.479 €/m²octubre de 2026Idealista 5.360 €/m²octubre de 2026 | 7,14 €/m²/mes2024 | Fotocasa 17 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Escorca | — | Fotocasa 4.476 €/m²octubre de 2026 | — | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Alcúdia | 3.173 €/m²2025 | Fotocasa 4.213 €/m²octubre de 2026Idealista 5.170 €/m²octubre de 2026 | 7,73 €/m²/mes2024 | Fotocasa 17 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Campanet | — | Fotocasa 4.137 €/m²octubre de 2026Idealista 4.088 €/m²octubre de 2026 | 5,23 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Sa Pobla | 2.460 €/m²2025 | Fotocasa 2.278 €/m²octubre de 2026Idealista 2.941 €/m²octubre de 2026 | 4,97 €/m²/mes2024 | Fotocasa 16 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Muro | 2.065 €/m²2025 | Fotocasa 2.443 €/m²octubre de 2026Idealista 2.626 €/m²octubre de 2026 | 5,69 €/m²/mes2024 | Fotocasa 16 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Selva | 2.395 €/m²2025 | Fotocasa 2.566 €/m²octubre de 2026Idealista 3.117 €/m²octubre de 2026 | 5,94 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Fornalutx | — | Fotocasa 4.675 €/m²octubre de 2026 | 5,6 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Sóller | 4.583 €/m²2025 | Fotocasa 5.562 €/m²octubre de 2026Idealista 5.563 €/m²octubre de 2026 | 7,87 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Mancor de la Vall | — | Fotocasa 3.364 €/m²octubre de 2026 | 5,38 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Búger | — | Fotocasa 2.292 €/m²octubre de 2026 | 4,65 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Santa Margalida | 2.389 €/m²2025 | Fotocasa 4.482 €/m²octubre de 2026Idealista 3.905 €/m²octubre de 2026 | 7,29 €/m²/mes2024 | Fotocasa 15 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Alaró | 3.565 €/m²2025 | Fotocasa 4.133 €/m²octubre de 2026Idealista 4.596 €/m²octubre de 2026 | 7,55 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Bunyola | 2.976 €/m²2025 | Fotocasa 4.371 €/m²octubre de 2026Idealista 4.954 €/m²octubre de 2026 | 7,44 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Deià | 10.868 €/m²2025 | Fotocasa 8.123 €/m²octubre de 2026 | 6,06 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Inca | 2.070 €/m²2025 | Fotocasa 2.783 €/m²octubre de 2026Idealista 3.055 €/m²octubre de 2026 | 6,71 €/m²/mes2024 | Fotocasa 16 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Llubí | — | Fotocasa 2.578 €/m²octubre de 2026 | 4,33 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Lloseta | 2.014 €/m²2025 | Fotocasa 3.239 €/m²octubre de 2026Idealista 2.899 €/m²octubre de 2026 | 5,68 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Artà | 3.220 €/m²2025 | Fotocasa 4.705 €/m²octubre de 2026Idealista 5.054 €/m²octubre de 2026 | 5,31 €/m²/mes2024 | Fotocasa 11 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Capdepera | 3.048 €/m²2025 | Fotocasa 4.667 €/m²octubre de 2026Idealista 4.410 €/m²octubre de 2026 | 7,49 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Valldemossa | 4.237 €/m²2025 | Fotocasa 5.314 €/m²octubre de 2026 | 6,93 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Maria de la Salut | — | Fotocasa 2.879 €/m²octubre de 2026 | 4,81 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Ariany | — | Fotocasa 2.194 €/m²octubre de 2026 | 4,05 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Petra | — | Fotocasa 1.810 €/m²octubre de 2026Idealista 2.467 €/m²octubre de 2026 | 4,34 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Binissalem | 2.358 €/m²2025 | Fotocasa 3.071 €/m²octubre de 2026Idealista 3.271 €/m²octubre de 2026 | 6,14 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Santa Maria del Camí | 3.274 €/m²2025 | Fotocasa 3.575 €/m²octubre de 2026Idealista 4.595 €/m²octubre de 2026 | 6,92 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Sant Llorenç des Cardassar | 2.863 €/m²2025 | Fotocasa 4.164 €/m²octubre de 2026 | 7,02 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Son Servera | 2.748 €/m²2025 | Fotocasa 3.905 €/m²octubre de 2026Idealista 3.407 €/m²octubre de 2026 | 6,45 €/m²/mes2024 | Fotocasa 18 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Manacor | 2.510 €/m²2025 | Fotocasa 3.525 €/m²octubre de 2026Idealista 3.450 €/m²octubre de 2026 | 6,04 €/m²/mes2024 | Fotocasa 15 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Sineu | 3.016 €/m²2025 | Fotocasa 3.065 €/m²octubre de 2026Idealista 3.275 €/m²octubre de 2026 | 6,08 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Sencelles | 2.555 €/m²2025 | Fotocasa 3.869 €/m²octubre de 2026Idealista 3.708 €/m²octubre de 2026 | 6,97 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Costitx | — | Fotocasa 2.565 €/m²octubre de 2026 | 5,39 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Consell | 2.378 €/m²2025 | Fotocasa 3.696 €/m²octubre de 2026 | 6,46 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Banyalbufar | — | Fotocasa 5.717 €/m²octubre de 2026 | 8,14 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Esporles | 3.503 €/m²2025 | Fotocasa 5.307 €/m²octubre de 2026Idealista 4.714 €/m²octubre de 2026 | 7,28 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Lloret de Vistalegre | — | Fotocasa 3.362 €/m²octubre de 2026 | 4,67 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Santa Eugènia | — | Fotocasa 3.479 €/m²octubre de 2026 | 6,45 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Marratxí | 2.974 €/m²2025 | Fotocasa 3.960 €/m²octubre de 2026Idealista 4.047 €/m²octubre de 2026 | 8,26 €/m²/mes2024 | Fotocasa 14 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Sant Joan | — | Fotocasa 4.264 €/m²octubre de 2026 | 5,71 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Estellencs | — | Fotocasa 4.476 €/m²octubre de 2026 | 5,77 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Puigpunyent | — | Fotocasa 3.853 €/m²octubre de 2026 | 6,74 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Palma | 3.622 €/m²2025 | Fotocasa 4.853 €/m²octubre de 2026Idealista 5.505 €/m²octubre de 2026 | 9,7 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Andratx | 6.252 €/m²2025 | Fotocasa 5.871 €/m²octubre de 2026Idealista 8.778 €/m²octubre de 2026 | 8,39 €/m²/mes2024 | Fotocasa 21 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Calvià | 5.660 €/m²2025 | Fotocasa 6.652 €/m²octubre de 2026Idealista 7.595 €/m²octubre de 2026 | 12,27 €/m²/mes2024 | Fotocasa 22 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Algaida | 2.357 €/m²2025 | Fotocasa 3.383 €/m²octubre de 2026Idealista 3.467 €/m²octubre de 2026 | 5,72 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Montuïri | 1.681 €/m²2025 | Fotocasa 2.502 €/m²octubre de 2026 | 4,54 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Vilafranca de Bonany | — | Fotocasa 2.396 €/m²octubre de 2026 | 4,7 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Porreres | 2.214 €/m²2025 | Fotocasa 1.972 €/m²octubre de 2026Idealista 2.765 €/m²octubre de 2026 | 4,83 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Felanitx | 2.797 €/m²2025 | Fotocasa 2.914 €/m²octubre de 2026Idealista 3.586 €/m²octubre de 2026 | 5,38 €/m²/mes2024 | Fotocasa 13 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Llucmajor | 3.197 €/m²2025 | Fotocasa 4.142 €/m²octubre de 2026Idealista 4.543 €/m²octubre de 2026 | 8,56 €/m²/mes2024 | Fotocasa 19 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Campos | 3.126 €/m²2025 | Fotocasa 5.931 €/m²octubre de 2026Idealista 3.838 €/m²octubre de 2026 | 6,52 €/m²/mes2024 | Fotocasa 14 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Santanyí | 3.910 €/m²2025 | Fotocasa 4.844 €/m²octubre de 2026Idealista 5.620 €/m²octubre de 2026 | 6,81 €/m²/mes2024 | Fotocasa 16 €/m²/mesoctubre de 2026 |
| Ses Salines | 3.567 €/m²2025 | Fotocasa 4.596 €/m²octubre de 2026Idealista 5.197 €/m²octubre de 2026 | 7,16 €/m²/mes2024 | Fotocasa 11 €/m²/mesoctubre de 2026 |
“Venta regional” corresponde a la fuente regional oficial cuando publica dato municipal. El índice oficial de alquiler utilizado tiene ámbito nacional. Los portales reflejan precios de oferta, no necesariamente precios de cierre.
Qué determina el precio de una vivienda en Mallorca
Ubicación
Municipio, barrio, proximidad al mar, vistas, comunicaciones y demanda específica de la zona.
Propiedad
Superficie, estado, parcela, terrazas, piscina, orientación, eficiencia y posibilidades de reforma.
Mercado
Oferta comparable, plazo de venta, perfil del comprador y condiciones reales de comercialización.
¿Quieres saber qué puede valer tu propiedad?
La media de una zona es solo el punto de partida. Si estás pensando en vender, cuéntanos qué propiedad tienes y estudiaremos contigo el siguiente paso.
Quiero valorar y vender mi propiedad
Solicitar contacto no supone contratar ningún servicio.
